exotekno.com – Daftar harga processor AMD paling lengkap dan harga terupdate paling baru buat yang lagi cari processor AMD dan ingin melakukan perbandingan harga sebelum membeli processor.
Banyak processor AMD yang sudah beredar di Indonesia, mulai dari generasi paling lama sampai dengan generasi terbaru keluaran 2017. AMD selalu memberikan harga yang murah dengan performa yang terbilang wah.
Dahulu AMD sering dikatakan kalau processornya cepat panas dan boros listrik, namun sepertinya sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi sejak keluarnya AMD Ryzen. Teknologi dari Ryzen benar-benar luar biasa dan mampu membuat AMD memiliki penjualan yang jauh lebih baik.
Saya sendiri selaku penulis di exotekno.com sangat menyukai tekonologi AMD Ryzen dan sangat ingin memilikinya, namun belum ada biaya buat pindah ke AMD, hehe… kalau pilihan saya pribadi minimal Ryzen 7 keatas lah.
Daftar harga processor AMD update terbaru 2017
Berikut ini merupakan daftar harga processor AMD update terbaru untuk perbandingan sebelum membeli sebuah processor dekstop.
AMD Ryzen atau AMD Bristol Ridge bisa dijadikan pilihan terbaik untuk processor gaming dengan harga murah yang mempunyai performa kelas tinggi.
Daftar harga processor AMD lengkap update Terbaru 2017
Lihat daftar harga processor AMD lebih dulu untuk perbandingan sebelum beli processor, agar bisa menyesuaikan dengan biaya merakit CPU.
Last Update : Sabtu, 02 Desember 2017 |
AMD Socket TR4 Ryzen Threadripper |
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4Ghz Up To 4.0Ghz Cache 32MB 180W TR4 – 16 Core | Rp.14,799,000 |
AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5Ghz Up To 4.0Ghz Cache 32MB 180W TR4 – 12 Core | Rp 11,749,000 |
AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8Ghz Up To 4.0Ghz Cache 16MB 180W TR4 – 8 Core | Rp 8,399,000 |
AMD Socket AM4 Ryzen dan Bristol Ridge |
|
AMD Ryzen 7 1800X 3.6Ghz Up To 4.0Ghz Cache 16MB 95W – 8 Core | Rp 6,830,000 |
AMD Ryzen 7 1700X 3.4Ghz Up To 3.8Ghz Cache 16MB 95W- 8 Core | Rp 5,135,000 |
AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz Up To 3.7Ghz Cache 16MB 65W – 8 Core | Rp 4,295,000 |
AMD Ryzen 5 1600X 3.6Ghz Up To 4.0Ghz Cache 16MB 95W – 6 Core | Rp 3,410,000 |
AMD Ryzen 5 1600 3.2Ghz Up To 3.6Ghz Cache 16MB 65W – 6 Core | Rp 2,885,000 |
AMD Ryzen 5 1500X 3.5Ghz Up To 3.7Ghz Cache 16MB 65W – 4 Core | Rp 2,595,000 |
AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz Up To 3.4Ghz Cache 8MB 65W – 4 Core | Rp 2,275,000 |
AMD Ryzen 3 1300X 3.5Ghz Up To 3.7Ghz Cache 8MB 65W – 4 Core | Rp 1,799,000 |
AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz Up To 3.4Ghz Cache 8MB 65W – 4 Core | Rp 1,499,000 |
AMD Bristol Ridge Athlon X4 950 3.5Ghz Up To 3.8Ghz Cache 2MB 45W/65W – 4 Core | Rp 849,000 |
AMD Bristol Ridge A12-9800 (Radeon R7 Series) 3.8Ghz Up To 4.2Ghz Cache 2MB 65W – 4 Core | Rp 1,395,000 |
AMD Bristol Ridge A10-9700 (Radeon R7 Series) 3.5Ghz Up To 3.8Ghz Cache 2MB 65W – 4 Core | Rp 1,195,000 |
AMD Bristol Ridge A8-9600 (Radeon R7 Series) 3.1Ghz Up To 3.4Ghz Cache 2MB 65W – 4 Core | Rp 885,000 |
AMD Bristol Ridge A6-9500 (Radeon R5 Series) 3.5Ghz Up To 3.8Ghz Cache 1MB 65W – 3 Core | Rp 699,000 |
AMD Socket AM2/AM2+ Phenom, Athlon, Sempron |
|
AMD Phenom X3 8750 2.4Ghz Cache 3.5MB 95W AM2+ | Rp 425,000 |
AMD Athlon X2 7550 2.5Ghz Cache 1MB 95W AM2+ | Rp 410,000 |
AMD Athlon 64 3500+ 2.2Ghz Cache 512KB AM2 | Rp 385,000 |
AMD Sempron 1200 2.1 Ghz 64KB 45W AM2 | Rp 210,000 |
AMD Sempron 2600 1.6 Ghz 128KB 45W 754 | Rp 180,000 |
AMD Socket AM3 Phenom II, Athlon II, Sempron 145 |
|
AMD Phenom II X2 555 3.2Ghz Cache 1MB 80W AM3 | Rp 440,000 |
AMD Athlon II X3 455 3.3Ghz Cache 1.5MB 95W AM3 | Rp 875,000 |
AMD Athlon II X2 280 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 | Rp 335,000 |
AMD Athlon II X2 270 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 | Rp 320,000 |
AMD Sempron 145 2.8Ghz 45W AM3 | Rp 450,000 |
AMD Socket AM3+ Vishera |
|
AMD Vishera FX-9590 4.7Ghz Cache 8MB 220W AM3+ – 8 Core | Rp 3,410,000 |
AMD Vishera FX-9370 4.4Ghz Cache 8MB 220W AM3+ – 8 Core | Rp 2,960,000 |
AMD Vishera FX-8370 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ – 8 Core | Rp 2,160,000 |
AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ – 8 Core | Rp 1,960,000 |
AMD Vishera FX-8300 3.3Ghz Cache 16MB 95W AM3+ – 8 Core | Rp 1,440,000 |
AMD Vishera FX-6350 3.9Ghz Cache 6MB 125W AM3+ – 6 Core | Rp 1,435,000 |
AMD Vishera FX-6300 3.5Ghz Cache 6MB 95W AM3+ – 6 Core | Rp 1,110,000 |
AMD Vishera FX-4300 3.8Ghz Cache 4MB 95W AM3+ – 4 Core | Rp 1,010,000 |
AMD Socket AM1 – Athlon, Sempron |
|
AMD Athlon 5350 2.05Ghz AM1 (Radeon HD 8400) | Rp 590,000 |
AMD Athlon 5150 1.6Ghz AM1 (Radeon HD 8400) | Rp 530,000 |
AMD Sempron 3850 1.3Ghz AM1 (Radeon HD 8280) | Rp 485,000 |
AMD Sempron 2650 1.45Ghz AM1 (Radeon HD 8240) | Rp 380,000 |
AMD Socket FM2+ Godavari, Kaveri, Carrizo, Athlon |
|
AMD Godavari Athlon X4-880K Quad Core 4.0Ghz Cache 4MB 125W | Rp 1,110,000 |
AMD Godavari Athlon X4-870K Quad Core 3.9Ghz Cache 4MB 95W | Rp 910,000 |
AMD Kaveri Athlon X4-860K Quad Core 3.7Ghz Cache 4MB 95W | Rp 710,000 |
AMD Carrizo Athlon X4-845 Quad Core 3.1Ghz Cache 2MB 65W | Rp 610,000 |
AMD Athlon X4-840 Quad Core 3.1Ghz Cache 4MB 65W | Rp 820,000 |
AMD Godavari A10-7890K (Radeon R7 Series) 4.3Ghz Cache 2x2MB 95W | Rp 2,010,000 |
AMD Godavari A10-7870K (Radeon R7 Series) 3.9Ghz Cache 2x2MB 95W | Rp 1,380,000 |
AMD Kaveri A10-7860K (Radeon R7 Series) 3.7Ghz Cache 2x2MB 65W | Rp 1,280,000 |
AMD Godavari A8-7670K (Radeon R7 Series) 3.6Ghz Cache 2x2MB 95W | Rp 1,250,000 |
AMD Kaveri A8-7650K (Radeon R7 Series) 3.3Ghz Cache 2x2MB 95W | Rp 810,000 |
AMD Kaveri A8-7600 (Radeon R7 Series) 3.1Ghz Cache 2x2MB 65W | Rp 780,000 |
AMD Godavari A6-7470K (Radeon R5 Series) 3.7Ghz Cache 2x1MB 65W | Rp 685,000 |
AMD Kaveri A6-7400K (Radeon R5 Series) 3.5Ghz Cache 2x1MB 65W | Rp 540,000 |
AMD Kaveri A6-7400K (Radeon R5 Series) 3.5Ghz Cache 2x1MB 65W | Rp 600,000 |
AMD Socket FM2 Trinity, Richland |
|
AMD Trinity A8-5600K (Radeon HD7560D) 3.6Ghz Cache 4MB 100W | Rp 1,150,000 |
AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W | Rp 520,000 |
AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W | Rp 490,000 |
AMD Richland A4-7300 (Radeon HD8470D) 3.8Ghz Cache 1MB 65W | Rp 480,000 |
AMD Richland A4-6300 (Radeon HD8370D) 3.7Ghz Cache 1MB 65W | Rp 400,000 |
AMD Server Opteron |
|
AMD Opteron 2214 2.2Ghz Cache 2MB 95W F | Rp 1,570,000 |
Banyak juga kan pilihan Processor AMD yang sudah beredar di Indonesia ? Daftar hagra processor AMD diatas buat yang lagi pengen ngerakit CPU buat gaming maupun buat working, AMD keluaran tahun 2017 sangat rekomendasi.
Ryzen dan Bristol ridge, buat yang punya dana lebih bisa rakit CPU Ryzen yang processornya tidak memiliki VGA internal.
Sedikit tentang AMD Ryzen.
Jadi AMD membuang semua yang tidak diperlukan pada processor kelas menengah nya yaitu AMD Ryzen, seperti intergrated graphics.
Menurut saya percuma juga sih di kasih VGA internal pada Processor kelas menengah. Karena bakal gak kepake, seperti CPU saya, karena sudah menggunakan VGA Add Ons.
Sedikit tentang AMD Bristol Ridge.
Untuk yang ingin merakit CPU kelas bawah tapi performa bagus, AMD Bristol Ridge bisa jadi pilihan yang sangat bagus, sudah dibekali dengan integrated graphics atau VGA internal.
Jadi kalian bisa merakit CPU AMD Bristol Ridge tanpa menggunakan VGA Add Ons, tidak seperti Ryzen yang butuh VGA Add Ons.
Penutup.
Ga ada integrated graphics sama dibekali integrated graphics kok mahal yang ga ada ya ? tentu saja, karena performa Ryzen jauh diatas Bristol Ridge.
Karena AMD ryzen memang diciptakan untuk kelas menengah yang mengharuskan untuk memasang VGA Add Ons. Sedang Bristol Ridge memang buat kelas low end.
Bagaimana dengan daftat harga processor AMD diatas ? murah-murah kan ? ya menurut saya untuk spesifikasi yang seperti itu, harganya murah.
AMD memang begitu, harga dibawah performa bagus. Sangat tepat untuk di gunakan buat gaming maupun working.
Daftar Harga Processor AMD terbaru diatas Update Terbaru 2017.