Exotekno – Coolpad Smartphone berinovasi dengan memunculkan Coolpad Cool Dual. Smartphone canggih yang menggunakan dual kamera.
Coolpad Cool Dual memiliki banyak keistimewaan dengan melihat harga dan spesifikasi. Yang mana akan menjadi daya tarik untuk pembelinya. Dan harga yang terjangkau untuk sebuah ponsel yang canggih.
Kelebihan Coolpad Cool Dual 
Kamera Coolpad Cool Dual
Coolpad Cool Dual menggunakan teknologi terbaru yaitu dual kamera. Teknologi ini dapat menghasilkan gambar visual yang lebih jelas dan bagus.
Dibekali 13 Megapixels pada dua kamera di bagian belakang. Yang mana kinerja kamera perpaduan gambar hitam putih dan berwarna dalam satu kali jepretan.
Front Kamera 8 Megapixels bagian depan disertai auto beautification mode. Mampu memberikan efek hasil gambar lebih sempurna.
Hardware Coolpad Cool Dual
Perangkat smartphone Coolpad Cool Dual telah menggunakan OS Android 6.0 Marshmallow. Tidak lupa disematkan chipset Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652.
Performa sangat bagus karena ditunjang dengan 3GB RAM dan 32GB internal ROM. Tidak akan berasa lambat ketika sedang memainkan sebuah game.
Dual SIM stand by keduanya memiliki kecepatan yang cepat untuk melakukan download. Karena telah menggunakan jaringan 4G LTE.
Harga dan Spesifikasi Coolpad Cool Dual
Harga dan Spesifikasi Coolpad Cool Dual | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harga | Rp 2.199.000 | ||||||||||||
Status | Sudah di rilis pada Bulan Agustus, 2016 | ||||||||||||
Prosesor | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | ||||||||||||
CPU | Octa-Core (4×1.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A72) | ||||||||||||
GPU | Adreno 510 | Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | RAM | 3/4 GB RAM / 32 GB ROM, 4 GB RAM / 64 GB ROM | Internal ROM | 32 GB/64 GB, Slot No card | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Jaringan | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE | Bodi Dimensi | 152 x 74.8 x 8.2 mm (5.98 x 2.94 x 0.32 in) |
Berat | 167 gram (5.89 oz) | ||||||||||||
Layar | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) | ||||||||||||
Resolusi Layar | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density | Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass | Kamera utama | Dual 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Kualitas Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | Kamera depan | 8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, 1080p | Sistem Operasi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | ||
Baterai | Non-removable Li-Po 4060 mAh battery, (Fast Charging) | ||||||||||||
Konektivitas | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Direct, hotspot | Bluetooth | Versi 4.1, A2DP, LE | Interface | 3.5mm jack Audio | Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Lainnya | Layar sentuh IPS LCD, 16M colors |
Itulah harga dan spesifikasi smartphone Coolpad Cool Dual yang canggih.
Baca juga : 10 Smartphone Coolpad Harga Dibawah 2 Jutaan dan Spesifikasinya.